Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:index

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:index [2019/10/29 22:03] – [Veranstaltungen] sevprojekte:index [2019/10/31 22:05] – [Oberhalb der Erdoberfläche] thasti
Zeile 64: Zeile 64:
 | [[projekte:molnija:start|Молния-1]] | Stratosphärenballon in eine Gewitterwolke | {{ :projekte:pause.png?nolink |}} | | [[projekte:molnija:start|Молния-1]] | Stratosphärenballon in eine Gewitterwolke | {{ :projekte:pause.png?nolink |}} |
 | [[.:picoflights:start|Picoballon-Starts]] | Dokumentation zu Starts mit uTrak, dem Pico-Ballon-Tracker | {{ :projekte:play.png?nolink |}} | | [[.:picoflights:start|Picoballon-Starts]] | Dokumentation zu Starts mit uTrak, dem Pico-Ballon-Tracker | {{ :projekte:play.png?nolink |}} |
 +| [[.:muonballoon:start|Picoballon mit Teilchendetektor]] | (Pico)ballonmission mit dem Ziel, Teilchen zu detektieren | {{ :projekte:play.png?nolink |}} |
 | [[.:LIME:start|REXUS LiME-Projekt]] | Dokumentation und Organisation des Projekts LiME (Link Made Early) - nur für Projektmitglieder | {{ :projekte:end.png?nolink |}} | | [[.:LIME:start|REXUS LiME-Projekt]] | Dokumentation und Organisation des Projekts LiME (Link Made Early) - nur für Projektmitglieder | {{ :projekte:end.png?nolink |}} |
 | [[.:GAME:start|REXUS GAME-Projekt]] | Dokumentation und Organisation des Projekts GAME (Glider for Atmospheric Measurements and Experiments) - nur für Projektmitglieder | {{ :projekte:play.png?nolink |}} | | [[.:GAME:start|REXUS GAME-Projekt]] | Dokumentation und Organisation des Projekts GAME (Glider for Atmospheric Measurements and Experiments) - nur für Projektmitglieder | {{ :projekte:play.png?nolink |}} |
Zeile 112: Zeile 113:
 | [[robotronisierung|Gronau/Weißenborn 2016]] | Robotron-Übergabe-Treffen und Reparatur/Restaurierung alter Elektronik| | [[robotronisierung|Gronau/Weißenborn 2016]] | Robotron-Übergabe-Treffen und Reparatur/Restaurierung alter Elektronik|
 | [[.:36c3:start|36C3 (36. CCC Congress) 2019]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | in Planung | | [[.:36c3:start|36C3 (36. CCC Congress) 2019]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | in Planung |
-| [[.:camp19:start|CCC-Camp 2019]] | Das Lötlabor fährt zum Camp| in Planung |+| [[.:camp19:start|CCC-Camp 2019]] | Das Lötlabor fährt zum Camp| vorbei |
 | [[.:35c3:start|35C3 (35. CCC Congress) 2018]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei | | [[.:35c3:start|35C3 (35. CCC Congress) 2018]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
 | [[.:34c3:start|34C3 (34. CCC Congress) 2017]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei | | [[.:34c3:start|34C3 (34. CCC Congress) 2017]] | Das Lötlabor fährt zum Kongress | vorbei |
projekte/index.txt · Zuletzt geändert: 2023/12/29 18:25 von thasti

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki