Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:picoflights:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
projekte:picoflights:start [2015/10/08 20:20] – [Flüge] ycprojekte:picoflights:start [2022/08/04 09:39] (aktuell) thasti
Zeile 5: Zeile 5:
   * [[projekte:utrak:start|Ballonnutzlast 'uTrak']]   * [[projekte:utrak:start|Ballonnutzlast 'uTrak']]
  
-==== Flüge ====+==== Missionen ====
   * [[testflug|DK3SB - 22.08.2014 - Werdauer Wald - Testflug / Designtest]]   * [[testflug|DK3SB - 22.08.2014 - Werdauer Wald - Testflug / Designtest]]
   * [[0x01|0x01 - 03.10.2014 - Käseschenke - erster Floatversuch]]   * [[0x01|0x01 - 03.10.2014 - Käseschenke - erster Floatversuch]]
Zeile 14: Zeile 14:
   * [[.:0x06:start|0x06 - 04.07.2015 - Käseschenke - gelungener Float bei knapp 40°C]]   * [[.:0x06:start|0x06 - 04.07.2015 - Käseschenke - gelungener Float bei knapp 40°C]]
   * [[.:0x07:start|0x07 - 09.07.2015 - Gymnasium Saalfeld - nach Überdruckaufbau geplatzt/Nutzlast abgetrennt]]   * [[.:0x07:start|0x07 - 09.07.2015 - Gymnasium Saalfeld - nach Überdruckaufbau geplatzt/Nutzlast abgetrennt]]
-  * [[.:0x08:start|0x08 - 21.07.2015 - WeißenbornNachtstart, geplatzt am nächsten Morgen]]+  * [[.:0x08:start|0x08 - 21.07.2015 - Weißenborn Nachtstart, geplatzt am nächsten Morgen]]
   * [[.:0x09:start|0x09 - 01.08.2015 - Ketzin/Havel - ruhiger Float ins tiefste Russland]]   * [[.:0x09:start|0x09 - 01.08.2015 - Ketzin/Havel - ruhiger Float ins tiefste Russland]]
-  * [[.:0x0a:start|0x0a - 21.08.2015 - GrenzlandtreffenWerdauer Wald, geplatzt am nächsten Morgen]] +  * [[.:0x0a:start|0x0a - 21.08.2015 - Grenzlandtreffen Werdauer Wald, geplatzt am nächsten Morgen]] 
-  * [[.:0x0b:start|0x0b - 03.10.2015 - ErzgebirgstreffenBörnichen, Float in die Mitte Russlands]]+  * [[.:0x0b:start|0x0b - 03.10.2015 - Erzgebirgstreffen Börnichen, Float in die Mitte Russlands]] 
 +  * [[.:0x0c:start|0x0c - 16.04.2016 - Hochschulinformationstag Hochschule Jena]] 
 +  * [[.:0x0d:start|0x0d - 19.08.2016 - Grenzlandtreffen - Werdauer Wald, erster Solarstart]] 
 +  * [[.:0x0e:start|0x0e - 13.05.2017 - Thüringentreffen - Bad Klosterlausnitz, Doppelballon]] 
 +  * [[.:0x0f:start|0x0f - 10.06.2017 - QRP- und Selbstbautreffen - Silberthal, Doppelballon nach Afrika]] 
 +  * [[.:0x10:start|0x10 - 26.08.2017 - Grenzlandtreffen - Werdauer Wald, erster Solar-Doppelballon mit WSPR]] 
 +  * [[.:0x11:start|0x11 - 21.04.2018 - ESTEC, Noordwijk - Solarstart]] 
 +  * [[.:0x12:start|0x12 - 14.07.2018 - Kyffhäusertreffen - von Ichstedt mit dem APRS-Doppelballon nach Ungarn]] 
 +  * [[.:0x13:start|0x13 - 18.08.2019 - Camp-Übungsstart von Frankreich aus]] 
 +  * [[.:0x14:start|0x14 - 23.08.2019 - Camp 2019 Doppelballon]] 
 +  * [[.:0x15:start|0x15 - 07.08.2020 - Frankreich]]   
 +  * [[.:0x16:start|0x16 - 09.08.2020 - Frankreich]] 
 +  * [[.:0x17:start|0x17 - 04.08.2022 - Frankreich - In Progress]]
  
-  * [[projekte:picoflights:fia:start|Failure Analysis]] 
  
 +  * [[projekte:picoflights:fia:start|Failure Analysis]]
  
 ==== Ballons und Gas ==== ==== Ballons und Gas ====
projekte/picoflights/start.1444335613.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/10/08 20:20 von yc

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki