Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2018/12/11 17:23] – Lenovo 45N1011 hinzugefügt florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/01/18 14:52] – ACER AS10D31 hinzugefügt florian
Zeile 6: Zeile 6:
 |BTP-34A1| ? | ? | 14.8V/4Ah | GND | empty | ? | ?| ?| ?| ?| V+| X | X |Hannes |170325 | |BTP-34A1| ? | ? | 14.8V/4Ah | GND | empty | ? | ?| ?| ?| ?| V+| X | X |Hannes |170325 |
 |BTP-S31| ? | ? | 10.8V/5.4Ah, needs bus communication for charging? stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 | |BTP-S31| ? | ? | 10.8V/5.4Ah, needs bus communication for charging? stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 |
 +|AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V/4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118|
 |GRAPE32|ACER |?| 10.8V/4.4Ah; 11.1V/4.0Ah, needs single bus comm before charging!?|GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325| |GRAPE32|ACER |?| 10.8V/4.4Ah; 11.1V/4.0Ah, needs single bus comm before charging!?|GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325|
 |A1175 |Apple |15-inch MacBook Pro| |GND |?|?|?|?|BAT+|x|x|x|x|Hannes|170210| |A1175 |Apple |15-inch MacBook Pro| |GND |?|?|?|?|BAT+|x|x|x|x|Hannes|170210|
Zeile 25: Zeile 26:
 |08K8039|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 | |08K8039|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 |
 |02K6817|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 | |02K6817|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 |
-|45N1001 70+|Lenovo|T430/530|10.8V/5,2Ah|V+ |V+ |SMBUS |SMBUS |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 | +|45N1001 70+|Lenovo|T430/530|10.8V/5,2Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 | 
-|45N1011 70++|Lenovo|T430/530/W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SMBUS |SMBUS |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 |+|45N1011 70++|Lenovo|T430/530/ W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 |
 |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726| |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726|
 |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325| |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325|
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki