Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/08/09 17:29] – Added AS10B5E florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/11/24 12:42] – [DELL-battery charge-enable:] florian
Zeile 30: Zeile 30:
 |FPCBP59|Fujitsu |  ?  | |V+ |V+ |EN |Bus? |Bus? |Bus? |temp? |empty |GND | |Wolfgang |150103| |FPCBP59|Fujitsu |  ?  | |V+ |V+ |EN |Bus? |Bus? |Bus? |temp? |empty |GND | |Wolfgang |150103|
 |FPCBP331|Fujitsu |  ?  |10.8V 4.4Ah|V+ |V+?| ? | ? |SCL|SDA|TEMP? |empty | GND | |Florian |190118 | |FPCBP331|Fujitsu |  ?  |10.8V 4.4Ah|V+ |V+?| ? | ? |SCL|SDA|TEMP? |empty | GND | |Florian |190118 |
 +|FPCBP429|Fujitsu |  ?  |10.8V 6,7Ah|V+ | ? | ? | EN(3,7V) |SCL|SDA| EN(4V) | x | GND | |Florian |190912 |
 |SQU-809-F01|Fujitsu | ? |11.1V 4.4Ah, Note1|GND |?| ? | ? | ? | ? |V+ | X | X | |Hannes |190329 | |SQU-809-F01|Fujitsu | ? |11.1V 4.4Ah, Note1|GND |?| ? | ? | ? | ? |V+ | X | X | |Hannes |190329 |
 |UN34AS1-S1| Gericom |  ?  |11.1V 6Ah|V+|V+|C|D|T|GND|GND| | | |Hannes |160721 | |UN34AS1-S1| Gericom |  ?  |11.1V 6Ah|V+|V+|C|D|T|GND|GND| | | |Hannes |160721 |
Zeile 48: Zeile 49:
 |45N1011 70++|Lenovo|T430/530/ W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 | |45N1011 70++|Lenovo|T430/530/ W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 |
 |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 | |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 +|BTP-C0BM|MEDION|?|11.1V/4.0Ah|GND|10k Temp?| ? |SCL|SDA|BAT+| | | | | Florian |190822|
 |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726| |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726|
 |A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|BAT+|BAT+|TEMP?|SDA|SCL|EN|EN|GND|GND| | Florian |190523| |A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|BAT+|BAT+|TEMP?|SDA|SCL|EN|EN|GND|GND| | Florian |190523|
Zeile 69: Zeile 71:
  
 DELL-Akkus müssen zur Aktivierung der Ladung mittels SMBUS-Kommunikation dazu motiviert werden. DELL-Akkus müssen zur Aktivierung der Ladung mittels SMBUS-Kommunikation dazu motiviert werden.
-  * I2C-Adresse: 0x0B +  * I2C-Adresse: 0x0B (Standard-Adresse eines SMBus-Akkus) 
-  * Daten: 0x00 0x0A 0x00+  * Daten: 0x00 0x0A 0x00 (Register 0x00 = ManufacturerAccess-Register)
 getestet mit: getestet mit:
   * Type 4R084 (Aktivierungssequenz reicht einmal)   * Type 4R084 (Aktivierungssequenz reicht einmal)
Zeile 80: Zeile 82:
  
  
-Um den Akku zum Laden zu bewegen ist es notwendig, die Enable-Pins auf GND zu ziehen und an den SMBus Pins 3,3V (z.B. über 10k) anzulegen. Buskommunikation ist nicht nöitg.+Um den Akku zum Laden zu bewegen ist es notwendig, die Enable-Pins auf GND zu ziehen und an den SMBus Pins 3,3V (z.B. über 10k) anzulegen. Buskommunikation ist nicht nötig. 
 + 
 + 
 +===== Bestimmen einer unbekannten Anschlussbelegung: ===== 
 + 
 +Hier kommt in naher Zukunft eine kleine Anleitung, wie sich die unbekannte Pinbelegung eines Akkus recht einfach bestimmen lässt
  
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki