Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/11/24 12:42] – [DELL-battery charge-enable:] florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2020/01/29 16:44] florian
Zeile 11: Zeile 11:
 |AS10B5E|ACER |?| 11.1V 6Ah |BAT+|BAT+|EN|?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190809| |AS10B5E|ACER |?| 11.1V 6Ah |BAT+|BAT+|EN|?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190809|
 |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118| |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118|
 +|AS10D81|ACER | ? | 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|200129|
 |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325| |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325|
 |GRAPE34|ACER |?| 14.8V 4.8Ah | GND | SCL | SDA |?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Florian|190617| |GRAPE34|ACER |?| 14.8V 4.8Ah | GND | SCL | SDA |?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Florian|190617|
Zeile 36: Zeile 37:
 |HSTNN-CB47| HP |  ?  | ? |GND|GND|10k Temp?|?|SDA|SCL|BAT+|BAT+|X|X|Florian|190809 | |HSTNN-CB47| HP |  ?  | ? |GND|GND|10k Temp?|?|SDA|SCL|BAT+|BAT+|X|X|Florian|190809 |
 |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 | |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 |
-|HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 |+|HSTNN-IB2P, 632427-001, VH08083| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 |
 |HSTNN-UB73, 509459-001| HP | ? |10.8V/55Wh|GND|GND|8,7k Temp?|?|SCL|SDA|BAT+|BAT+| | |Florian |190730 | |HSTNN-UB73, 509459-001| HP | ? |10.8V/55Wh|GND|GND|8,7k Temp?|?|SCL|SDA|BAT+|BAT+| | |Florian |190730 |
 |42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 | |42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 |
Zeile 57: Zeile 58:
 |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 | |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 |
 |PA3107U|Toshiba|Satellite Pro 4600|ON: beide Zusatzpins verbinden|GND| | | | | |temp?| |V+| |Wolfgang |150103| |PA3107U|Toshiba|Satellite Pro 4600|ON: beide Zusatzpins verbinden|GND| | | | | |temp?| |V+| |Wolfgang |150103|
-|PA3534U|Toshiba| ? |Note2b? | GND | GND | SCL | SDA | 10k Temp? | /Ena | ? | ? | V+ | X | Hannes, Florian |190722|+|PA3480U|Toshiba| ? |        | V+  | x | ? |/Ena| ? | ? | ? | GND | X | X | Hannes |200125| 
 +|PA3534U|Toshiba| ? |Note2b? | GND |GND|SCL|SDA|10k Temp?| /Ena | ? | ? | V+ | X | Hannes, Florian |190722|
  
   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.
Zeile 87: Zeile 89:
 ===== Bestimmen einer unbekannten Anschlussbelegung: ===== ===== Bestimmen einer unbekannten Anschlussbelegung: =====
  
-Hier kommt in naher Zukunft eine kleine Anleitung, wie sich die unbekannte Pinbelegung eines Akkus recht einfach bestimmen lässt. +Hier kommt in naher Zukunft(TM) eine kleine Anleitung, wie sich die unbekannte Pinbelegung eines Akkus recht einfach bestimmen lässt. 
  
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki