Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/05/23 11:17] florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/06/07 09:14] hannes
Zeile 17: Zeile 17:
 | |DELL |E4300 |Note2b |BAT-| | |/Ena| | | | |V+ |X |Hannes |131203| | |DELL |E4300 |Note2b |BAT-| | |/Ena| | | | |V+ |X |Hannes |131203|
 | |DELL |Inspiron 6400/M70|Note2b|GND|GND|BAT_VOLT|SYSPRES#(GND)|BAT_PRES#|SDA|SCL|V+|V+|X|Hannes |190424| | |DELL |Inspiron 6400/M70|Note2b|GND|GND|BAT_VOLT|SYSPRES#(GND)|BAT_PRES#|SDA|SCL|V+|V+|X|Hannes |190424|
 +|M5Y0X|DELL|Latitude E6430|11.1V 9Ah |GND|GND| ? | ? | ? | SDA | SCL | BAT+ | BAT+ |  |Florian |190524|
 |EM-G320L1|Elitegroup| ? |14.8V 2.2Ah |V+ | empty | C | D | T | GND | GND | X | X | X |Hannes |170325| |EM-G320L1|Elitegroup| ? |14.8V 2.2Ah |V+ | empty | C | D | T | GND | GND | X | X | X |Hannes |170325|
 |4UR18650F-2-5|Fujitsu,u.a.|  ?  |14.8V 3.2Ah | GND | ? | ? | Ena | ? | V+ | X | X | X | |Hannes |170326| |4UR18650F-2-5|Fujitsu,u.a.|  ?  |14.8V 3.2Ah | GND | ? | ? | Ena | ? | V+ | X | X | X | |Hannes |170326|
Zeile 30: Zeile 31:
 |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 | |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 |
 |HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 | |HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 |
 +|42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 |
 |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 | |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 +|42T4653|IBM Lenovo| ? | 10,8V/4,9Ah Note1 |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Hannes |190606 |
 |42T4670|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190118 | |42T4670|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190118 |
 |42T4694|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 | |42T4694|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 |
-|42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 | 
 |42T4879 52+|IBM Lenovo| X220T | |V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 | |42T4879 52+|IBM Lenovo| X220T | |V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 |08K8039|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 | |08K8039|IBM Lenovo|  ?  | |GND |temp? |Bus? |Bus? |V+ | | | | | |Wolfgang |150103 |
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki