Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/06/07 09:14] hannesprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/07/22 15:10] – Updated PA3534U Pinout florian
Zeile 9: Zeile 9:
 |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118| |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118|
 |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325| |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325|
 +|GRAPE34|ACER |?| 14.8V 4.8Ah | GND | SCL | SDA |?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Florian|190617|
 |A1175 |Apple |15-inch MacBook Pro| |GND |?|?|?|?|BAT+|x|x|x|x|Hannes|170210| |A1175 |Apple |15-inch MacBook Pro| |GND |?|?|?|?|BAT+|x|x|x|x|Hannes|170210|
 |7564 ? |ASUS |EeePC 4G-BK022 | |GND |+V | | |EN | | | |GND | |[[http://www.nathandumont.com/node/272|nathandumont.com/..]] |131205| |7564 ? |ASUS |EeePC 4G-BK022 | |GND |+V | | |EN | | | |GND | |[[http://www.nathandumont.com/node/272|nathandumont.com/..]] |131205|
Zeile 43: Zeile 44:
 |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 | |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726| |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726|
-|A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|GND|GND|EN|EN|SCL|SDA|TEMP?|BAT+|BAT+| | Florian |190523|+|A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|BAT+|BAT+|TEMP?|SDA|SCL|EN|EN|GND|GND| | Florian |190523|
 |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325| |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325|
 | |Toshiba |Satellite C675D | |GND |GND |SCL |SDA |Temp? |SysPresent |? |BAT+ |BAT+ | |[[http://kuzyatech.com/testing-laptop-battery-pinout-smbus-charge-capacity|kuzyatech.com/..]] |131205| | |Toshiba |Satellite C675D | |GND |GND |SCL |SDA |Temp? |SysPresent |? |BAT+ |BAT+ | |[[http://kuzyatech.com/testing-laptop-battery-pinout-smbus-charge-capacity|kuzyatech.com/..]] |131205|
 |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 | |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 |
 |PA3107U|Toshiba|Satellite Pro 4600|ON: beide Zusatzpins verbinden|GND| | | | | |temp?| |V+| |Wolfgang |150103| |PA3107U|Toshiba|Satellite Pro 4600|ON: beide Zusatzpins verbinden|GND| | | | | |temp?| |V+| |Wolfgang |150103|
-|PA3534U|Toshiba| ? |Note2b? | GND | | ? | /Ena | ? | ? | V+ | X | Hannes |190504|+|PA3534U|Toshiba| ? |Note2b? | GND | GND SCL SDA 10k Temp? | /Ena | ? | ? | V+ | X | Hannes, Florian |190722|
  
   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki