Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/07/23 10:13] – BTY-L74 hinzugefügt florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/08/09 16:04] – Added AS07B41 florian
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Pinouts of Laptop/Notebook Batteries: ====== ====== Pinouts of Laptop/Notebook Batteries: ======
  
Zeile 7: Zeile 8:
 |BTP-34A1| ? | ? | 14.8V 4Ah | GND | empty | ? | ?| ?| ?| ?| V+| X | X |Hannes |170325 | |BTP-34A1| ? | ? | 14.8V 4Ah | GND | empty | ? | ?| ?| ?| ?| V+| X | X |Hannes |170325 |
 |BTP-S31| ? | ? | 10.8V 5.4Ah, Note2b?, stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 | |BTP-S31| ? | ? | 10.8V 5.4Ah, Note2b?, stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 |
 +|AS07B41|ACER |?| ? |BAT+|BAT+|10k Temp?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|x|Florian|190809|
 |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118| |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118|
 |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325| |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325|
Zeile 32: Zeile 34:
 |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 | |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 |
 |HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 | |HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 |
 +|HSTNN-UB73, 509459-001| HP | ? |10.8V/55Wh|GND|GND|8,7k Temp?|?|SCL|SDA|BAT+|BAT+| | |Florian |190730 |
 |42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 | |42T4504|IBM Lenovo| T60?  | |V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |GND | | | |Wolfgang |150103 |
 |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 | |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 |
Zeile 60: Zeile 63:
 {{ :projekte:pinout:laptopbatteries:pin_numerbering_laptop_battery.png?300|}} {{ :projekte:pinout:laptopbatteries:pin_numerbering_laptop_battery.png?300|}}
  
-====== DELL-battery charge-enable: ======+===== DELL-battery charge-enable: =====
  
  
Zeile 72: Zeile 75:
   * Type U4873 (Precision M90)(Aktivierungssequenz reicht einmal)   * Type U4873 (Precision M90)(Aktivierungssequenz reicht einmal)
  
 +===== MSI BTY-L47 charge-enable: =====
  
 +
 +Um den Akku zum Laden zu bewegen ist es notwendig, die Enable-Pins auf GND zu ziehen und an den SMBus Pins 3,3V (z.B. über 10k) anzulegen. Buskommunikation ist nicht nöitg.
  
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki