projekte:23ghz-odu:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:23ghz-odu:start [2016/09/16 08:09] – thasti | projekte:23ghz-odu:start [2016/09/20 06:35] (aktuell) – [Output Power Indicator] yc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| Die Baugruppen sind als kompakte Einheit miteinander verschraubt, | Die Baugruppen sind als kompakte Einheit miteinander verschraubt, | ||
| + | ===== Untersuchung ===== | ||
| + | Die Eigenschaften der Außeneinheit sind nicht bekannt. So müssen zuerst die Systemparameter im Frequenzbereich der Linkstrecke (22,0 - 23,6 GHz) aufgenommen werden. Im Vergleich zu ggf, schlechteren Eigenschaften bei der Nutzfrequenz (24048 MHz) kann die Tauglichkeit von unterschiedlichen LO/ | ||
| + | |||
| + | ==== Sendereigenschaften ==== | ||
| + | Es werden die Parameter der Vor- und Endstufe ermittelt. Zu messende Eigenschaften sind Verstärkung, | ||
| + | |||
| + | Der Messaufbau besteht aus dem Mikrowellenmodul, | ||
| + | |||
| + | ==== Empfängereigenschaften ==== | ||
| + | Von Interesse sind Verstärkung, | ||
| ===== 23GHz-Transverter ===== | ===== 23GHz-Transverter ===== | ||
| - | <hidden PA mit Spannungsaufbereitung> | + | < |
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| </ | </ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <hidden TX Mixer, LO Verdoppler | + | < |
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| Zeile 52: | Zeile 62: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <hidden **RX Quadratur-Mixer, | + | <hidden **RX Quadratur-Mixer, |
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 61: | Zeile 71: | ||
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| </ | </ | ||
| - | Die Ausgangssignale des Quadraturmischers | + | Die Ausgangssignale des Quadraturmischers |
| - | Der Hybrid-Koppler wird mit einem Anaren | + | Der Hybrid-Koppler wird mit einem Anaren |
| <hidden **RX Buffer, LO-Divider**> | <hidden **RX Buffer, LO-Divider**> | ||
| Zeile 80: | Zeile 90: | ||
| <hidden Bilder Originalzustand> | <hidden Bilder Originalzustand> | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| {{projekte: | {{projekte: | ||
| Zeile 137: | Zeile 149: | ||
| Das aktuelle dichte Packmaß möchte beibehalten werden, die Höhe des Duplexers darf dabei von Koax-Relais, | Das aktuelle dichte Packmaß möchte beibehalten werden, die Höhe des Duplexers darf dabei von Koax-Relais, | ||
| ==== Antenne ==== | ==== Antenne ==== | ||
| - | Die Antenne ist ein Cassegrain-System mit Radom Andrew VHLP2-220. | + | Die Antenne ist ein Cassegrain-System mit Radom Andrew |
| * Frequenzbereich 21.2 - 23.6GHz | * Frequenzbereich 21.2 - 23.6GHz | ||
| * Durchmesser 60cm | * Durchmesser 60cm | ||
| Zeile 143: | Zeile 155: | ||
| * Öffnungswinkel(3dB) 1.4° | * Öffnungswinkel(3dB) 1.4° | ||
| * F/B 66dB | * F/B 66dB | ||
| - | * Feinabgleich Azimuth +-10° | ||
| - | * Feinabgleich Elevation +-25° | ||
| * Rundhohlleiter als Hohlleiteranschluss | * Rundhohlleiter als Hohlleiteranschluss | ||
| - | {{projekte: | + | {{projekte: |
| - | {{projekte: | + | {{projekte: |
| + | Der Hohlleiterflansch-Adapter der ODU dient zugleich als Anpassglied von Rund- auf Rechteckhohlleiter. | ||
| ===== Diverses ===== | ===== Diverses ===== | ||
| ==== Output Power Indicator ==== | ==== Output Power Indicator ==== | ||
| Zeile 156: | Zeile 167: | ||
| Es scheint, dass an der SMB-Buchse eine zur HF-Leistung proportionale Spannung zu messen ist. Leistungs-/ | Es scheint, dass an der SMB-Buchse eine zur HF-Leistung proportionale Spannung zu messen ist. Leistungs-/ | ||
| + | |||
| + | Der Indikator ist am Hohlleiterflansch der ODU befestigt. | ||
projekte/23ghz-odu/start.1474013355.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
