projekte:loetstoff:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:loetstoff:start [2021/02/27 15:13] – [019 - ToDo] eric | projekte:loetstoff:start [2022/01/01 11:24] (aktuell) – [020 - Agraria German Pilsener Variation] thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| * Sieb 200µm | * Sieb 200µm | ||
| - | ==== Inventar Stand 27.02.2021 ==== | + | ==== Inventar Stand 17.10.2021 ==== |
| * **Hopfen** | * **Hopfen** | ||
| - | * Hallertauer Mittelfrüh 3,0% Alphasäuregehalt, | ||
| - | * Magnum Typ 90 12,4% Alphasäuregehalt, | ||
| - | * Hersbrucker 3% Alphasäuregehalt, | ||
| - | * Nugget (Typ 90 ???) 12,8% Alphasäuregehalt, | ||
| - | * Tradition, 6,6% Alphasäuregehalt (gekauft irgendwann 2019 ??? ) | ||
| - | * Cashmere, 7,9% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 31.06.2024, Ernte 2019 | ||
| - | * Amarillo, 9,8% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 31.12.2023, Ernte 2020 | ||
| * Simcoe, 12,9% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 28.02.2022, Ernte 2018 | * Simcoe, 12,9% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 28.02.2022, Ernte 2018 | ||
| + | * Nugget (Typ 90 ???) 12,8% Alphasäuregehalt, | ||
| + | * Amarillo, 9,8% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 31.12.2023, Ernte 2020 | ||
| + | * Cashmere, 7,9% Alphasäuregehalt (gekauft 02/2021), 79g, MHD: 31.06.2024, Ernte 2019 | ||
| + | * Tradition, 6,6% Alphasäuregehalt (gekauft irgendwann 2019 ??? ) 10g | ||
| + | * Hallertauer Mittelfrüh 3,0% Alphasäuregehalt, | ||
| + | * Magnum Typ 90 12,4% Alphasäuregehalt, | ||
| + | * Specht Hopfen (Mischung) 26g | ||
| * **Hefe** | * **Hefe** | ||
| * 2 x BRY-97 obergärige Trockenhefe, | * 2 x BRY-97 obergärige Trockenhefe, | ||
| * 1 x KVEIK ALE YEAST obergärige Trockenhefe, | * 1 x KVEIK ALE YEAST obergärige Trockenhefe, | ||
| * 1 x Safale S-04, obergärige Trockenhefe, | * 1 x Safale S-04, obergärige Trockenhefe, | ||
| - | * 2 x Saflager W-34/70 untergärige Trockenhefe, | ||
| * **Malz** | * **Malz** | ||
| * Chocolate Malt, 19g mit Tüte gewogen | * Chocolate Malt, 19g mit Tüte gewogen | ||
| Zeile 41: | Zeile 40: | ||
| * Hefenahrung: | * Hefenahrung: | ||
| * Irish Moss: 232g | * Irish Moss: 232g | ||
| - | * Glucose: leer | + | * Glucose: leer --> an der Stelle muß ich nochmal auf den Boden schauen |
| * Isopropanol: | * Isopropanol: | ||
| * Brauerjod: große braune Flasche (1/2 voll), kleine Flasche (1/2 voll) | * Brauerjod: große braune Flasche (1/2 voll), kleine Flasche (1/2 voll) | ||
| Zeile 192: | Zeile 191: | ||
| ==== 019 - Hazy IPL ==== | ==== 019 - Hazy IPL ==== | ||
| + | Brauprotokoll: | ||
| + | |||
| + | ==== 020 - Agraria German Pilsener Variation ==== | ||
| + | * Original-Rezept {{ : | ||
| + | * Rezept-PDF: {{ : | ||
| + | * Kleiner Brauhelfer Rezept: {{ : | ||
| + | |||
| + | Brau-Notes: | ||
| + | * Kocher waren defekt (schalteten thermisch ab), daher Rasten tendentiell zu lang | ||
| + | * Thermosicherung überbrückt | ||
| + | * Hopfenformulation aus Originalrezept angepasst | ||
| + | * Verdampfungsrate beim Kochen: 6.5 l / h (gesamt, d.h. in beiden Kochern) | ||
| + | * Auf Ausschlag von 40 l geplant, gebaut mit Hauptgussfaktor 3.5 | ||
| + | * Mit 18l Hauptguss pro Kocher und 5kg Schüttung kein Volumenproblem gehabt | ||
projekte/loetstoff/start.1614438788.txt.gz · Zuletzt geändert: von eric
