projekte:loetstoff:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:loetstoff:start [2021/10/17 16:48] – [Inventar Stand 27.02.2021] eric | projekte:loetstoff:start [2022/01/01 11:24] (aktuell) – [020 - Agraria German Pilsener Variation] thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| * Hefenahrung: | * Hefenahrung: | ||
| * Irish Moss: 232g | * Irish Moss: 232g | ||
| - | * Glucose: leer | + | * Glucose: leer --> an der Stelle muß ich nochmal auf den Boden schauen |
| * Isopropanol: | * Isopropanol: | ||
| * Brauerjod: große braune Flasche (1/2 voll), kleine Flasche (1/2 voll) | * Brauerjod: große braune Flasche (1/2 voll), kleine Flasche (1/2 voll) | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
| ==== 019 - Hazy IPL ==== | ==== 019 - Hazy IPL ==== | ||
| Brauprotokoll: | Brauprotokoll: | ||
| + | |||
| + | ==== 020 - Agraria German Pilsener Variation ==== | ||
| + | * Original-Rezept {{ : | ||
| + | * Rezept-PDF: {{ : | ||
| + | * Kleiner Brauhelfer Rezept: {{ : | ||
| + | |||
| + | Brau-Notes: | ||
| + | * Kocher waren defekt (schalteten thermisch ab), daher Rasten tendentiell zu lang | ||
| + | * Thermosicherung überbrückt | ||
| + | * Hopfenformulation aus Originalrezept angepasst | ||
| + | * Verdampfungsrate beim Kochen: 6.5 l / h (gesamt, d.h. in beiden Kochern) | ||
| + | * Auf Ausschlag von 40 l geplant, gebaut mit Hauptgussfaktor 3.5 | ||
| + | * Mit 18l Hauptguss pro Kocher und 5kg Schüttung kein Volumenproblem gehabt | ||
projekte/loetstoff/start.1634489305.txt.gz · Zuletzt geändert: von eric
