projekte:muonballoon:start
no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | projekte:muonballoon:start [2019/10/31 22:11] (aktuell) – angelegt thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Pico-Ballon mit Teilchendetektor ====== | ||
| + | TODO Info. | ||
| + | |||
| + | ===== Stromversorgung ===== | ||
| + | Folgende Optionen kommen als Stromquelle in Frage: | ||
| + | * 1x AA 1.5 V Lithium | ||
| + | * Erprobt, temperaturfest, | ||
| + | * 2x AAA 1.5V Lithium | ||
| + | * Ähnlich 1x AA, würde aber negative Supply Voltage-Erzeugung vereinfachen | ||
| + | * Solar | ||
| + | * String aus vielen Solarzellen für OPV-Betriebsspannung? | ||
| + | * Solar + Ultracap | ||
| + | * Höhere Spannung verfügbar, was vllt die OPV-Betriebsspannung zu erzeugen einfacher macht... | ||
| + | |||
| + | Erzeugt werden müssen: | ||
| + | * Betriebsspannungen für OPVs | ||
| + | * Symmetrisch +-5V oder | ||
| + | * Unsymmetrisch, | ||
| + | * Bias-Spannung für Photodiode | ||
| + | * zwischen 8 und 25V, mehr ist besser... | ||
| + | |||
| + | Bias-Erzeugungs-Optionen: | ||
| + | * Drossel + HV-Diode + PWM, siehe Geigerzähler | ||
| + | * Cockroft-Walton, | ||
| + | * Boost-Regulator + LDO | ||
projekte/muonballoon/start.txt · Zuletzt geändert: von thasti
