projekte:picoflights:0x05:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/12 07:46] – thasti | projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/17 20:18] (aktuell) – dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Da es am Startort sehr windig war, wurde der Ballon vermutlich durch den kräftigen Zug und Druck vorgeschädigt, | Da es am Startort sehr windig war, wurde der Ballon vermutlich durch den kräftigen Zug und Druck vorgeschädigt, | ||
| - | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 | + | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 MEZ |
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| * Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Temperaturverhalten wurde in der Gefriertruhe überprüft: | Temperaturverhalten wurde in der Gefriertruhe überprüft: | ||
| + | |||
| + | Beim Start: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Am Landeort: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Flugroute inklusive Fahrt zurück zur Käseschenke: | Flugroute inklusive Fahrt zurück zur Käseschenke: | ||
| Zeile 22: | Zeile 31: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Flugprofil von Nordosten ^ Flugprofil von Westen ^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Track als KMZ: {{: | ||
| + | |||
| + | Empfangene Telemetriezeilen als CSV: {{: | ||
projekte/picoflights/0x05/start.1426146369.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
