projekte:picoflights:0x05:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/16 20:41] – dg0mg | projekte:picoflights:0x05:start [2015/03/17 20:18] (aktuell) – dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Da es am Startort sehr windig war, wurde der Ballon vermutlich durch den kräftigen Zug und Druck vorgeschädigt, | Da es am Startort sehr windig war, wurde der Ballon vermutlich durch den kräftigen Zug und Druck vorgeschädigt, | ||
| - | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 | + | * Start: Käseschenke bei Kraftsdorf, JO50XU um 10:00 MEZ |
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| * Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Beim Start: | Beim Start: | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | {{: | + | {{: |
| Am Landeort: | Am Landeort: | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ^ Flugprofil von Nordosten ^ Flugprofil von Westen ^ | ^ Flugprofil von Nordosten ^ Flugprofil von Westen ^ | ||
projekte/picoflights/0x05/start.1426538516.txt.gz · Zuletzt geändert: von dg0mg
