projekte:picoflights:0x14:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x14:start [2019/08/23 08:06] – angelegt sev | projekte:picoflights:0x14:start [2019/08/23 09:42] (aktuell) – sev | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Daten zum Flug: ==== | ==== Daten zum Flug: ==== | ||
| - | * Start: 23.08.19 um TBD Uhr MESZ. | + | * Start: 23.08.19 um 11:15 Uhr MESZ von Mildenberg |
| * Steigrate TBD | * Steigrate TBD | ||
| * Stromversorgung: | * Stromversorgung: | ||
| * Gewicht | * Gewicht | ||
| - | * Nutzlast inkl. Solar: | + | * Nutzlast inkl. Solar: |
| * Antenne und Faden: 0.91 g + 0.42 g = 1.33 g | * Antenne und Faden: 0.91 g + 0.42 g = 1.33 g | ||
| - | * Gesamtgewicht: | + | * Gesamtgewicht: |
| * Auftrieb: 3 g pro Ballon | * Auftrieb: 3 g pro Ballon | ||
| - | * Soll-Anzeige Waage: jeweils | + | * Soll-Anzeige Waage pro Ballon: jeweils |
| + | * Gemessener Auftrieb mit beiden Ballons: 15,5 g | ||
| * Aussendung WSPR auf 20m | * Aussendung WSPR auf 20m | ||
projekte/picoflights/0x14/start.1566547570.txt.gz · Zuletzt geändert: von sev
