projekte:picoflights:0x17:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x17:start [2022/08/07 09:10] – [Logbuch] thasti | projekte:picoflights:0x17:start [2022/08/10 18:50] (aktuell) – [Logbuch] thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Auftrieb: 3 g pro Ballon | * Auftrieb: 3 g pro Ballon | ||
| * Aussendung WSPR auf 20m | * Aussendung WSPR auf 20m | ||
| - | + | * Landung: 07.08.2022 gegen 09:20. | |
| - | Passierte Länder: Frankreich, Schweiz, Deutschland, | + | * Flugzeit gesamt: etwa 72 Stunden |
| + | | ||
| ==== Nutzlast ==== | ==== Nutzlast ==== | ||
| Zeile 40: | Zeile 41: | ||
| Dieser Vorhersage folgend drehte das Gespann an Tag 3 eine Runde über Bosnien, Kroatien und Ungarn, wo es zuletzt sowohl den Balaton als auch Budapest fast direkt überquerte. Die ersten Position an Tag 4 wurden aus der Westukraine empfangen, bevor das Gespann am Morgen wieder die Grenze nach Rumänien im Süden übertrat. Gegen etwa 8 Uhr UTC, also nicht lange nach Sonnenaufgang, | Dieser Vorhersage folgend drehte das Gespann an Tag 3 eine Runde über Bosnien, Kroatien und Ungarn, wo es zuletzt sowohl den Balaton als auch Budapest fast direkt überquerte. Die ersten Position an Tag 4 wurden aus der Westukraine empfangen, bevor das Gespann am Morgen wieder die Grenze nach Rumänien im Süden übertrat. Gegen etwa 8 Uhr UTC, also nicht lange nach Sonnenaufgang, | ||
| + | |||
| + | Die Nutzlast meldete sich noch die folgenden zwei Tage über vom Landeort in Rumänien, jedoch mit sehr niedriger Batterie- und Solarspannung und wurde dabei jeweils nur von sehr wenigen Stationen aufgenommen. | ||
projekte/picoflights/0x17/start.1659863422.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
