projekte:satfunk:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:satfunk:start [2016/07/18 18:37] – [Transceiver] thasti | projekte:satfunk:start [2016/10/13 13:35] (aktuell) – [Ergebnisse] thasti | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ===== Antennen ===== | ===== Antennen ===== | ||
| - | Auf einem Azimuth/ | + | Auf einem Azimuth/ |
| - | Beide Antennen sind Entwürfe von DK7ZB, | + | Die Antennen |
| - | **Aktueller Stand:** Material für die Antennen ist beschafft und wird zugesägt, Antennen danach aufgebaut | + | {{:projekte: |
| - | ===== Transceiver ===== | ||
| - | Als Transceiver können zwei FT-817 zum Einsatz kommen, die bereits vorhanden sind. Eine Speisebox für den Mastvorverstärker mit Fernumschaltung des RX/ | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Messung der Einfügedämpfung: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * {{: | ||
| - | * Kabeldämpfung aus Messung herauskalibriert, | ||
| - | * Designziel von 0,5 dB Insertion Loss erreicht | ||
| ===== Mastvorverstärker ===== | ===== Mastvorverstärker ===== | ||
| Es galt für die HF-Kette bis zum Transceiver, | Es galt für die HF-Kette bis zum Transceiver, | ||
| Zeile 29: | Zeile 19: | ||
| Durch Fernspeisung mit 8-15 V über das Koaxialkabel wird das Sende-Empfangsrelais auf einen breitbandigen LNA (Mini Circuits PGA-103+) geschaltet und dieser mit Strom versorgt. Evaluiert werden muss, ob der LNA an der 70cm-Antenne ohne zusätzliches Bandpassfilter durch Mobilfunk oder DVB-T überfahren wird. | Durch Fernspeisung mit 8-15 V über das Koaxialkabel wird das Sende-Empfangsrelais auf einen breitbandigen LNA (Mini Circuits PGA-103+) geschaltet und dieser mit Strom versorgt. Evaluiert werden muss, ob der LNA an der 70cm-Antenne ohne zusätzliches Bandpassfilter durch Mobilfunk oder DVB-T überfahren wird. | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich realisiert die Vorverstärkerbox die Zusammenschaltung der beiden Polarisationsebenen zu zirkularer Polarisation. Die Schaltung dazu ist entsprechend dem [[http:// | ||
| <columns 100% 50% 50% > | <columns 100% 50% 50% > | ||
| Zeile 55: | Zeile 47: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | ++++Messergebnisse der Vorverstärker im fertigen Aufbau| | ||
| + | * **2m-Teil** | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * {{ : | ||
| + | * Durchgangsdämpfung für TX: 1,34 dB | ||
| + | * Verstärkung für RX: 22,5 dB | ||
| + | * **70cm-Teil** | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * Durchgangsdämpfung für TX: 1,2 dB | ||
| + | * Verstärkung für RX: 15,3 dB | ||
| + | * **Interpretation der Messungen** | ||
| + | * Messungen beinhalten jeweils die Phasenleitung, | ||
| + | * Messungen für TX jeweils an beiden Antennenports gemacht, d.h. einmal mit zusätzlicher Phasenleitung zum Vergleich | ||
| + | * Messungen für RX mit eingeschleiftem Bias-Tee gemacht, d.h. 0,5 dB Verluste sind korrigieren | ||
| + | * Messungen für RX sind am Port ohne vorherige Phasenleitung gemacht | ||
| + | * Bei allen Messungen ist der jeweils unbenutzte Antennenport mit 50 Ohm abgeschlossen, | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ===== Transceiver ===== | ||
| + | Als Transceiver kommen zwei FT-817 zum Einsatz, die bereits vorhanden sind. Diese wurden dahingehend modifiziert, | ||
| + | |||
| + | ===== Fernspeiseweiche ===== | ||
| + | Eine Fernspeiseweiche ("Bias Tee") für den Mastvorverstärker und zur Fernumschaltung des dort befindlichen RX/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Messung der Einfügedämpfung: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * {{: | ||
| + | * Kabeldämpfung aus Messung herauskalibriert, | ||
| + | * Designziel von 0,5 dB Insertion Loss wurde erreicht | ||
| + | |||
| + | ===== Bilder vom Aufbau ===== | ||
| + | Severin, DK1SEV hat ein paar Bilder vom fertigen Aufbau gemacht, die hier nicht vorenthalten werden sollen: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Ergebnisse ===== | ||
| + | Die gesamte Station wurde Anfang August fertiggestellt, | ||
| + | |||
| + | Auch für NOAA-APT-Empfang ist die Anlage tauglich, wie das folgende, am 29.08.2016 empfangene Bild zeigt: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
projekte/satfunk/start.1468867053.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti
