projekte:rft_rafena_rubens_restauration
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
RFT Rafena Rubens Typ FE855C1
Schaltplan:
Kondensatoren:
Keramik
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 160V=, 350V=)
Pos | Wert |
---|---|
C301a | 500 pF |
C301b | 500 pF |
C301c | 500 pF |
C310 | 20 pF |
C305 | 500 pF |
C316 | 20 pF |
C34 | 2000 pF |
C313 | 1200 pF |
C312 | 10 pF |
C309 | 4000 pF |
C28 | 4000 pF |
C29 | 4000 pF |
C31 | 120 pF |
C42 | 120 pF |
C63 | 4000 pF |
C67 | 100 pF |
C64 | 100 pF |
C65 | 4000 pF |
C66 | 4000 pF |
C68 | 500 pF |
C76 | 500 pF |
C60 | 30 pF |
C61 | 30 pF |
C59 | 35 pF |
C58 | 30 pF |
C57 | 35 pF |
C89 | 100 pF |
C94 | 75 pF |
C111 | 300 pF |
C114 | 300 pF |
250V~
Pos | Wert |
---|---|
C26 | 2000 pF |
C24 | 5000 pF |
C62 | 5000 pF |
C56 | 5000 pF |
C46 | 0,2 µF |
C47 | 0,025 µF |
C37 | 4000 pF |
C38 | pF |
C43 | 4000 pF |
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 500V~)
Pos | Wert |
---|---|
C74 | 1000 pF |
C77 | 1000 pF |
C80 | 10000 pF |
C90 | 2000 pF |
C91 | 2000 pF |
C119 | 0,1 µF |
C125 | 0,1 µF |
C106 | 1300 pF |
C107 | 0,05 µF |
C112 | 10000 pF |
C113 | 2000 pF |
C116 | 0,05 µF |
C302 | 2 pF |
Pos | Wert |
C314 | 60 pF |
C73 | 0,05 µF |
C50 | 5000 pF |
C88 | 0,1 µF |
C93 | 0,2 µF |
C85 | 0,05 µF |
C86 | 0,05 µF |
C87 | 0,05 µF |
C96 | 0,1 µF |
C99 | 0,1 µF |
C101 | 0,1 µF |
C100 | 3000 pF |
C136 | 10000 pF |
C79 | 5000 pF |
C118 | 10000 pF |
C108 | 0,025 µF |
C109 | 0,5 µF |
C110 | 0,05 µF |
Pos | Wert |
C134 | 5000 pF |
C51 | 15 pF |
C78 | 5000 pF |
C318 | 3000 pF |
C319 | 3000 pF |
C320 | 3000 pF |
C323 | 3000 pF |
C321 | 80 pF |
C303b | 5 pF |
C304 | 3000 pF |
C98 | 50 µF |
C115 | 0,5 µF |
Pos | Wert |
C45 | 100 µF |
C44 | 250 µF |
C81 | 250 µF |
C82 | 16 µF |
C22 | 50 µF |
C48 | 50 µF |
C49 | 10 µF |
C128 | 100 µF |
C132 | 50 µF |
C97 | 16 µF |
C130 | 100 µF |
projekte/rft_rafena_rubens_restauration.1389772894.txt.gz · Zuletzt geändert: 2014/01/15 08:01 von thasti