projekte:rft_rafena_rubens_restauration
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
RFT Rafena Rubens Typ FE855C1
Schaltplan:
Kondensatoren:
Keramik
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 160V=, 350V=)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C312 | 10 pF | ||
| C316 | 20 pF | ||
| C310 | 20 pF | ||
| C60 | 30 pF | ||
| C61 | 30 pF | ||
| C58 | 30 pF | ||
| C59 | 35 pF | ||
| C57 | 35 pF | ||
| C94 | 75 pF | ||
| C89 | 100 pF | ||
| C67 | 100 pF | ||
| C64 | 100 pF | ||
| C31 | 120 pF | ||
| C42 | 120 pF | ||
| C111 | 300 pF | ||
| C114 | 300 pF | ||
| C301a | 500 pF | ||
| C301b | 500 pF | ||
| C301c | 500 pF | ||
| C305 | 500 pF | ||
| C68 | 500 pF | ||
| C76 | 500 pF | ||
| C313 | 1.2 nF | ||
| C34 | 2 nF | ||
| C309 | 4 nF | ||
| C28 | 4 nF | ||
| C29 | 4 nF | ||
| C63 | 4 nF | ||
| C65 | 4 nF | ||
| C66 | 4 nF |
250V~
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C26 | 2 nF | ||
| C43 | 4 nF | ||
| C37 | 4 nF | ||
| C38 | 5 nF | ||
| C24 | 5 nF | ||
| C62 | 5 nF | ||
| C56 | 5 nF | ||
| C47 | 25 nF | ||
| C46 | 200 nF |
Papier
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 500V~)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C302 | 2 pF | ||
| C74 | 1 nF | ||
| C77 | 1 nF | ||
| C106 | 1.3 nF | ||
| C113 | 2 nF | ||
| C90 | 2 nF | ||
| C91 | 2 nF | ||
| C80 | 10 nF | ||
| C112 | 10 nF | ||
| C107 | 50 nF | ||
| C116 | 50 nF | ||
| C119 | 100 nF | ||
| C125 | 100 nF |
250V=
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C314 | 60 pF | ||
| C100 | 3 nF | ||
| C50 | 5 nF | ||
| C79 | 5 nF | ||
| C136 | 10 nF | ||
| C118 | 10 nF | ||
| C108 | 25 nF | ||
| C73 | 50 nF | ||
| C85 | 50 nF | ||
| C86 | 50 nF | ||
| C87 | 50 nF | ||
| C110 | 50 nF | ||
| C88 | 100 nF | ||
| C96 | 100 nF | ||
| C99 | 100 nF | ||
| C101 | 100 nF | ||
| C93 | 200 nF | ||
| C109 | 500 nF |
Unmarkiert (lediglich 2 schwarze Balken)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C51 | 15 pF | ||
| C321 | 80 pF | ||
| C318 | 3 nF | ||
| C319 | 3 nF | ||
| C320 | 3 nF | ||
| C323 | 3 nF | ||
| C304 | 3 nF | ||
| C78 | 5 nF | ||
| C134 | 5 nF | ||
| C303b | 5 pF | ||
| C115 | 500 nF | ||
| C98 | 50 µF |
Elkos
500 V
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C49 | 10 µF | ||
| C82 | 16 µF | ||
| C97 | 16 µF | ||
| C22 | 50 µF | ||
| C48 | 50 µF | ||
| C132 | 50 µF | ||
| C130 | 100 µF | ||
| C128 | 100 µF | ||
| C45 | 100 µF | ||
| C44 | 250 µF | ||
| C81 | 250 µF |
projekte/rft_rafena_rubens_restauration.1390314358.txt.gz · Zuletzt geändert: von thasti


