projekte:rft_rafena_rubens_restauration
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
RFT Rafena Rubens Typ FE855C1
Schaltplan:
Legende
- Glättung: gewöhnlicher C, der DC gegen GND Glättet
- Einkopplung/Auskopplung: gewöhnliche Koppel-Cs (um DC-Frei in Röhren zu gehen)
- HF-Kurzschluss: R-C parallel z.B. um Röhren-Bias einzustellen (AC wird kurzgeschlossen, DC über R neg. Vorspannung)
- Schwingkreis: frequenzbestimmendes Bauteil
Kondensatoren:
Keramik
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 160V=, 350V=)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C312 | 10 pF | Abblock | - |
| C316 | 20 pF | mit Trimmer 317 (??) | |
| C310 | 20 pF | Abblock | - |
| C60 | 30 pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | - |
| C61 | 30 pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | - |
| C58 | 30 pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | - |
| C59 | 35 pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | - |
| C57 | 35 pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | - |
| C94 | 75 pF | Einkopplung in Rö13 | |
| C89 | 100 pF | Auskopplung Rö12 | |
| C67 | 100 pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) | |
| C64 | 100 pF | HF-Kurzschluss (an Gittter Rö9) | |
| C31 | 120 pF | Schwingkreis! | - |
| C42 | 120 pF | Schwingkreis! | - |
| C111 | 300 pF | Auskopplung Rö14 | |
| C114 | 300 pF | Filterung | - |
| C301a | 500 pF | Antenneneingang | |
| C301b | 500 pF | Antenneneingang | |
| C301c | 500 pF | Antenneneingang | |
| C305 | 500 pF | Abblock-C (RC mit 1k) | |
| C68 | 500 pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) | |
| C76 | 500 pF | Anpassnetz | - |
| C313 | 1.2 nF | Auskopplung HF aus Rö2 | |
| C34 | 2 nF | Filterung (pi mit 2,5k und 200k) | - |
| C309 | 4 nF | Glättung (zweites Gitter Rö2) | - |
| C28 | 4 nF | wie C29, Glättung | |
| C29 | 4 nF | wie C28, Glättung | |
| C63 | 4 nF | (Glättung?) an Gitter Rö8 | |
| C65 | 4 nF | An Kathode Rö9 (HF-Kurzschluss) | |
| C66 | 4 nF | Filterung (an Übertrager gegen GND) ( | - |
250V~
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C26 | 2 nF | gegen GND an Trafo | - |
| C43 | 4 nF | Glättung/Filterung | |
| C37 | 4 nF | gegen GND an Trafo | - |
| C38 | 5 nF | HF-Kurzschluss (Rö 5) | |
| C24 | 5 nF | gegen GND an Trafo | - |
| C62 | 5 nF | HF-Kurzschluss (an Kathode Rö8, 2,5V=) | |
| C56 | 5 nF | Ein/Aus-kopplung an Rö8 | |
| C47 | 25 nF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö7 (4V DC) | |
| C46 | 200 nF | Glättung |
Papier
500V= (und alle anderen nicht unterscheidbaren Spannungsfestigkeiten wie 500V~)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C302 | 2 pF | Zu Anode ECC84 (Eingangsröhre) | |
| C74 | 1 nF | Einkopplung Gate Rö11 | |
| C77 | 1 nF | Anpassnetz | |
| C106 | 1.3 nF | Einkopplung Rö14 | |
| C113 | 2 nF | Einkopplung Rö15 | |
| C90 | 2 nF | filterung | - |
| C91 | 2 nF | filterung (pi mit 20k und c90) | - |
| C80 | 10 nF | Anpassnetz | - |
| C112 | 10 nF | Schwingkreis (frequenzbestimmend) | - |
| C107 | 50 nF | Durchführungs-C | - |
| C116 | 50 nF | Glättung (Gitter Rö15 gegen GND) | |
| C119 | 100 nF | Filterung | - |
| C125 | 100 nF | am 230V-Netz, Glättung | - |
250V=
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C314 | 60 pF | Abstimmung (Kritisch) | - |
| C100 | 3 nF | Filterung (eher kritisch) (Umgebung Rö13) | - |
| C50 | 5 nF | an Gitter Bildröhre | |
| C79 | 5 nF | am Antenneneingang | |
| C136 | 10 nF | Ausgang Rö13 | |
| C118 | 10 nF | Filterung | - |
| C108 | 25 nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) | - |
| C73 | 50 nF | Auskopplung an Rö10 | |
| C85 | 50 nF | Einkopplung HF an Rö12 | |
| C86 | 50 nF | Auskopplung Rö12 | |
| C87 | 50 nF | Auskopplung Rö12 | |
| C110 | 50 nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) | |
| C88 | 100 nF | HF-Kurzschluss (10V=) | |
| C96 | 100 nF | Biaseinstellung Rö13 | |
| C99 | 100 nF | Filterung (Umgebung Rö13) | - |
| C101 | 100 nF | Filterung (Umgebung Rö13) | - |
| C93 | 200 nF | Glättung (Röhre Stabilisierung) | |
| C109 | 500 nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) |
Unmarkiert (lediglich 2 schwarze Balken)
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C51 | 15 pF | frequenzbestimmend (an Übertrager) | - |
| C321 | 80 pF | Glättung Heizung für Rö2 | |
| C318 | 3 nF | Durchführungs-C | - |
| C319 | 3 nF | Durchführungs-C | - |
| C320 | 3 nF | Durchführungs-C | - |
| C323 | 3 nF | Glättung Heizung für Rö1 | |
| C304 | 3 nF | Durchführungs-C | - |
| C78 | 5 nF | An Lautsprecher (unkritisch) | |
| C134 | 5 nF | Rückwand-sicher unkritisch | - |
| C303b | 5 pF | Zu Kathode ECC84 (Eingangsröhre) | |
| C115 | 500 nF | HF-Kurzschluss bias Rö15 | |
| C98 | 50 µF | HF-Kurzschluss Bias Rö13 |
Elkos
500 V
| Pos | Wert | Sinn | Reichelt |
|---|---|---|---|
| C49 | 10 µF | Glättung neg. Spannung | RAD 10/350 |
| C82 | 16 µF | Glättung 235V= | RAD 10/350 |
| C97 | 16 µF | Glättung max. 235V= | RAD 10/350 |
| C22 | 50 µF | Glättung im NF-Teil | RAD 47/350 |
| C48 | 50 µF | Glättung | RAD 47/350 |
| C132 | 50 µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 47/350 |
| C130 | 100 µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 100/350 |
| C128 | 100 µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 100/350 |
| C45 | 100 µF | Glättung 235V = | RAD 100/350 |
| C44 | 250 µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö7 (4V DC) | RAD 220/100 (evtl /25) |
| C81 | 250 µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö11 (7V DC) | RAD 220/100 (evtl /25) |
YC bitte reviewen die letzten beiden, da müssten die 25er reichen?
jo, müsste doch passen
projekte/rft_rafena_rubens_restauration.1393267551.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)


