Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:picoflights:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.


Vorhergehende Überarbeitung
projekte:picoflights:start [2022/08/04 09:39] (aktuell) thasti
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== High Altitude Balloons =====
 +Hier entsteht eine Übersicht zu den Pico-Ballon-Projekten, ausgerichtet und unterstützt von verschiedenen Mitgliedern aus X20, X25 und S46.
  
 +==== Hardware ====
 +  * [[projekte:utrak:start|Ballonnutzlast 'uTrak']]
 +
 +==== Missionen ====
 +  * [[testflug|DK3SB - 22.08.2014 - Werdauer Wald - Testflug / Designtest]]
 +  * [[0x01|0x01 - 03.10.2014 - Käseschenke - erster Floatversuch]]
 +  * [[0x02|0x02 - 05.10.2014 - Stadtroda - zweiter Floatversuch]]
 +  * [[0x03|0x03 - 02.11.2014 - Käseschenke - erster erfolgreicher Floatversuch]]
 +  * [[0x04|0x04 - 15.11.2014 - Käseschenke - viel längerer Float mit DominoEX]]
 +  * [[.:0x05:start|0x05 - 08.03.2015 - Käseschenke - geplatzt beim Überdruckaufbau]]
 +  * [[.:0x06:start|0x06 - 04.07.2015 - Käseschenke - gelungener Float bei knapp 40°C]]
 +  * [[.:0x07:start|0x07 - 09.07.2015 - Gymnasium Saalfeld - nach Überdruckaufbau geplatzt/Nutzlast abgetrennt]]
 +  * [[.:0x08:start|0x08 - 21.07.2015 - Weißenborn - Nachtstart, geplatzt am nächsten Morgen]]
 +  * [[.:0x09:start|0x09 - 01.08.2015 - Ketzin/Havel - ruhiger Float ins tiefste Russland]]
 +  * [[.:0x0a:start|0x0a - 21.08.2015 - Grenzlandtreffen - Werdauer Wald, geplatzt am nächsten Morgen]]
 +  * [[.:0x0b:start|0x0b - 03.10.2015 - Erzgebirgstreffen - Börnichen, Float in die Mitte Russlands]]
 +  * [[.:0x0c:start|0x0c - 16.04.2016 - Hochschulinformationstag Hochschule Jena]]
 +  * [[.:0x0d:start|0x0d - 19.08.2016 - Grenzlandtreffen - Werdauer Wald, erster Solarstart]]
 +  * [[.:0x0e:start|0x0e - 13.05.2017 - Thüringentreffen - Bad Klosterlausnitz, Doppelballon]]
 +  * [[.:0x0f:start|0x0f - 10.06.2017 - QRP- und Selbstbautreffen - Silberthal, Doppelballon nach Afrika]]
 +  * [[.:0x10:start|0x10 - 26.08.2017 - Grenzlandtreffen - Werdauer Wald, erster Solar-Doppelballon mit WSPR]]
 +  * [[.:0x11:start|0x11 - 21.04.2018 - ESTEC, Noordwijk - Solarstart]]
 +  * [[.:0x12:start|0x12 - 14.07.2018 - Kyffhäusertreffen - von Ichstedt mit dem APRS-Doppelballon nach Ungarn]]
 +  * [[.:0x13:start|0x13 - 18.08.2019 - Camp-Übungsstart von Frankreich aus]]
 +  * [[.:0x14:start|0x14 - 23.08.2019 - Camp 2019 Doppelballon]]
 +  * [[.:0x15:start|0x15 - 07.08.2020 - Frankreich]]  
 +  * [[.:0x16:start|0x16 - 09.08.2020 - Frankreich]]
 +  * [[.:0x17:start|0x17 - 04.08.2022 - Frankreich - In Progress]]
 +
 +
 +  * [[projekte:picoflights:fia:start|Failure Analysis]]
 +
 +==== Ballons und Gas ====
 +  * [[ballons|Ballons]]
 +  * [[gas|Gas]]
 +  * [[auftrieb|Ballon befüllen und Auftrieb messen]]
 +  * [[.:phys:start|Physikalische Betrachtung]]
 +
 +==== Unterstützung ====
 +  * [[projekte:picoflights:unterstuetzung|Unterstützen]]!
 +==== Linksammlung zum Thema ====
 +
 +  * [[http://tracker.habhub.org|Trackerkarte bei habhub.org]]
 +  * [[http://x-f.lv/dev/habitat-graphs/|HAB telemetry visualisation]]
 +  * [[http://webchat.freenode.net/?channels=highaltitude|IRC-Channel #highaltitude]]
 +
 +  * [[http://www.leobodnar.com/balloons/|Leo Bodnar]]
 +  * [[http://ava.upuaut.net/|M0UPU, Anthony]]
 +  * [[http://kt5tk.wordpress.com/|KT5TK]]
 +  * [[http://www.daveakerman.com/|Dave Akerman]]
 +  * [[https://philcrump.co.uk/High_Altitude_Ballooning|M0DNY, Phil]]
 +  * [[http://www.up-in-the-air.com|Cheap HAB experiments]]
 +  * [[http://www.stratosphaere.net|Projekt Stratosphäre]]
 +  * [[http://www.ballonprojekt.de/|Ballonprojekt des OV P56]]
 +  * [[http://sbwd.de/seiten/rahmen.php?nav=ballon|Ballonprojekt des OV S46]]
 +  * [[http://ukhas.org.uk/frontpage:projects|umfangreiche Linksammlung (international) der UKHAS]]
 +  * [[http://www.youtube.com/watch?v=jtfJuTvaHxo|Vortrag über Superpressure]] (yt-Video)
 +  * Googles [[http://www.google.com/loon/|Project Loon]]: 'Balloon-powered Internet for everyone' (interessante Werbefilme!)
 +  * [[http://www.daveakerman.com/?p=1732|HAB Basics]]
 +  * [[http://youtu.be/kaCLoBfowEY|Barometrische Höhenformel]]
 +  * [[http://youtu.be/EtnWtZaQb2s|Wie hoch steigt ein (Wetter)ballon?]]

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki