Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/04/24 08:57] hannesprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/05/23 11:17] florian
Zeile 20: Zeile 20:
 |4UR18650F-2-5|Fujitsu,u.a.|  ?  |14.8V 3.2Ah | GND | ? | ? | Ena | ? | V+ | X | X | X | |Hannes |170326| |4UR18650F-2-5|Fujitsu,u.a.|  ?  |14.8V 3.2Ah | GND | ? | ? | Ena | ? | V+ | X | X | X | |Hannes |170326|
 |4UR18650F-2-QC-EF3|Fujitsu |  ?  |14.8V 4Ah | V+ | ? | ? | ? | GND | X | X | X | X | |Hannes |170326| |4UR18650F-2-QC-EF3|Fujitsu |  ?  |14.8V 4Ah | V+ | ? | ? | ? | GND | X | X | X | X | |Hannes |170326|
 +|3S4400-* |Fujitsu |Amilo M1425|Note2b? |GND |TEMP|?| ? | ? | SMBD | SMBC | ? | ? | V+ |Hannes |190424|
 |BP-8389|Fujitsu |Amilo K 7600|11.1V 6.0Ah|GND |Key|GND| T | D | C | V+ | V+ | X | X |Hannes |190410| |BP-8389|Fujitsu |Amilo K 7600|11.1V 6.0Ah|GND |Key|GND| T | D | C | V+ | V+ | X | X |Hannes |190410|
 |BTP-52EW|Fujitsu |  ?  |14.8V 4.4Ah|V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |empty |GND | | |Wolfgang |160726| |BTP-52EW|Fujitsu |  ?  |14.8V 4.4Ah|V+ |V+ |Bus? |Bus? |temp? |GND |empty |GND | | |Wolfgang |160726|
Zeile 28: Zeile 29:
 |NC6120, 364602-001, 365750-001, 372772-001, 398854-001, HSTNN-C12C, PB994A, HSTNN-IB05, HSTNN-LB05, PB994, HSTNN-I03C, HSTNN-I05C| HP |  ?  |10.8V/7.8Ah|GND|GND|T|C|D|V+| | | | |Hannes |160709 | |NC6120, 364602-001, 365750-001, 372772-001, 398854-001, HSTNN-C12C, PB994A, HSTNN-IB05, HSTNN-LB05, PB994, HSTNN-I03C, HSTNN-I05C| HP |  ?  |10.8V/7.8Ah|GND|GND|T|C|D|V+| | | | |Hannes |160709 |
 |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 | |HSTNN-DB30| HP |  ?  |10.8V/43Wh|GND|?|?|E|?|V+|X|X|X|X|Hannes |170405 |
 +|HSTNN-IB2P, 632427-001| HP | ? |14.8V/83Wh|BAT+|BAT+|SDA|SCL|?|GND|GND|GND| | |Florian |190523 |
 |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 | |42T4649|IBM Lenovo| X200| 10,8V/7,8Ah |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 |42T4670|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190118 | |42T4670|IBM Lenovo|  ?  | |V+ |V+ |SCL |SDA |temp? |GND |GND | | | |Florian |190118 |
Zeile 39: Zeile 41:
 |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 | |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726| |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726|
 +|A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|GND|GND|EN|EN|SCL|SDA|TEMP?|BAT+|BAT+| | Florian |190523|
 |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325| |PCGA-BP2NX|SONY|?|14.8V/4Ah|V+|empty|?|?|?|?|/Ena(1k zu GND)|GND|GND|X| Hannes |170325|
 | |Toshiba |Satellite C675D | |GND |GND |SCL |SDA |Temp? |SysPresent |? |BAT+ |BAT+ | |[[http://kuzyatech.com/testing-laptop-battery-pinout-smbus-charge-capacity|kuzyatech.com/..]] |131205| | |Toshiba |Satellite C675D | |GND |GND |SCL |SDA |Temp? |SysPresent |? |BAT+ |BAT+ | |[[http://kuzyatech.com/testing-laptop-battery-pinout-smbus-charge-capacity|kuzyatech.com/..]] |131205|
 |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 | |PA2510U|Toshiba |  ?  |  |GND | | | | | |temp? | | |V+ |Wolfgang |150103 |
-|PA3107U|Toshiba |Satellite Pro 4600 |ON: beide Zusatzpins verbinden |GND | | | | | |temp? | |V+ | |Wolfgang |150103 |+|PA3107U|Toshiba|Satellite Pro 4600|ON: beide Zusatzpins verbinden|GND| | | | | |temp?| |V+| |Wolfgang |150103
 +|PA3534U|Toshiba| ? |Note2b? | GND | ? | ? | ? | ? | /Ena | ? | ? | V+ | X | Hannes |190504|
  
   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.   * Note1: Battery only starts charging when empty or discharging directly before charging.
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki