Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:pinout:laptopbatteries:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/08/09 16:08] – added HSTNN-CB47 florianprojekte:pinout:laptopbatteries:start [2019/08/22 15:03] – added BTP-C0BM florian
Zeile 9: Zeile 9:
 |BTP-S31| ? | ? | 10.8V 5.4Ah, Note2b?, stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 | |BTP-S31| ? | ? | 10.8V 5.4Ah, Note2b?, stops charging >13V? | GND | ? | ? | ?| ?| V+ | X | X | X | X |Hannes |171129 |
 |AS07B41|ACER |?| ? |BAT+|BAT+|10k Temp?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|x|Florian|190809| |AS07B41|ACER |?| ? |BAT+|BAT+|10k Temp?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|x|Florian|190809|
 +|AS10B5E|ACER |?| 11.1V 6Ah |BAT+|BAT+|EN|?|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190809|
 |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118| |AS10D31|ACER |Travelmate 5740| 10.8V 4.4Ah |BAT+|BAT+|EN|TEMP|SCL|SDA|GND|GND|x|x|Florian|190118|
 |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325| |GRAPE32|ACER |?| 10.8V 4.4Ah; 11.1V 4.0Ah, Note2 |GND |?|?|?|EN(GND)|?|BAT+|x|x|x|Hannes|180325|
Zeile 47: Zeile 48:
 |45N1011 70++|Lenovo|T430/530/ W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 | |45N1011 70++|Lenovo|T430/530/ W530|11.1V/8.4Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |181211 |
 |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 | |45N1775 68|Lenovo|T450s|11.1V/2,09Ah|V+ |V+ |SCL |SDA |Temp (10k) |GND |GND | | | |Florian |190207 |
 +|BTP-C0BM|MEDION|?|11.1V/4.0Ah|GND|10k Temp?| ? |SCL|SDA|BAT+| | | | | Florian |190822|
 |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726| |BTP-C2BM|MEDION|MD96850 MD96640|11.1V/7.8Ah|GND| | | | | V+| | | | | Wolfgang |160726|
 |A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|BAT+|BAT+|TEMP?|SDA|SCL|EN|EN|GND|GND| | Florian |190523| |A32-A15|MSI| ? |10,8V/4,4Ah|BAT+|BAT+|TEMP?|SDA|SCL|EN|EN|GND|GND| | Florian |190523|
projekte/pinout/laptopbatteries/start.txt · Zuletzt geändert: 2023/08/16 11:39 von florian

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki