Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


projekte:rft_rafena_rubens_restauration

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
projekte:rft_rafena_rubens_restauration [2014/01/21 15:19] thastiprojekte:rft_rafena_rubens_restauration [2014/02/24 18:45] – [Elkos] yc
Zeile 18: Zeile 18:
  
 ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^ ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^
-|C312  | 10    pF | Abblock |  |+|C312  | 10    pF | Abblock | |
 |C316  | 20    pF | mit Trimmer 317 (??) |  | |C316  | 20    pF | mit Trimmer 317 (??) |  |
-|C310  | 20    pF | Abblock |  +|C310  | 20    pF | Abblock | 
-|C60   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) |  +|C60   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | 
-|C61   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager)  +|C61   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) 
-|C58   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) |  +|C58   | 30    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | 
-|C59   | 35    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) |  +|C59   | 35    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | 
-|C57   | 35    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) |  |+|C57   | 35    pF | frequenzbestimmend (Übertrager) | |
 |C94   | 75    pF | Einkopplung in Rö13 |  | |C94   | 75    pF | Einkopplung in Rö13 |  |
 |C89   | 100   pF | Auskopplung Rö12 |  | |C89   | 100   pF | Auskopplung Rö12 |  |
 |C67   | 100   pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) |  | |C67   | 100   pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) |  |
 |C64   | 100   pF | HF-Kurzschluss (an Gittter Rö9) |  | |C64   | 100   pF | HF-Kurzschluss (an Gittter Rö9) |  |
-|C31   | 120   pF | Schwingkreis! |  +|C31   | 120   pF | Schwingkreis! | 
-|C42   | 120   pF | Schwingkreis! |  |+|C42   | 120   pF | Schwingkreis! | |
 |C111  | 300   pF | Auskopplung Rö14 |  | |C111  | 300   pF | Auskopplung Rö14 |  |
-|C114  | 300   pF | Filterung |  |+|C114  | 300   pF | Filterung | |
 |C301a | 500   pF | Antenneneingang |  | |C301a | 500   pF | Antenneneingang |  |
 |C301b | 500   pF | Antenneneingang |  | |C301b | 500   pF | Antenneneingang |  |
Zeile 39: Zeile 39:
 |C305  | 500   pF | Abblock-C (RC mit 1k) |  | |C305  | 500   pF | Abblock-C (RC mit 1k) |  |
 |C68   | 500   pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) |  | |C68   | 500   pF | An Kathode Rö10 (Pi-Filter) |  |
-|C76   | 500   pF | Anpassnetz |  |+|C76   | 500   pF | Anpassnetz | |
 |C313  | 1.2  nF | Auskopplung HF aus Rö2 |  | |C313  | 1.2  nF | Auskopplung HF aus Rö2 |  |
-|C34   | 2  nF | Filterung (pi mit 2,5k und 200k) |  +|C34   | 2  nF | Filterung (pi mit 2,5k und 200k) | 
-|C309  | 4  nF | Glättung (zweites Gitter Rö2) |  |+|C309  | 4  nF | Glättung (zweites Gitter Rö2) | |
 |C28   | 4  nF | wie C29, Glättung |  | |C28   | 4  nF | wie C29, Glättung |  |
 |C29   | 4  nF | wie C28, Glättung  |  | |C29   | 4  nF | wie C28, Glättung  |  |
 |C63   | 4  nF | (Glättung?) an Gitter Rö8 |  | |C63   | 4  nF | (Glättung?) an Gitter Rö8 |  |
 |C65   | 4  nF | An Kathode Rö9 (HF-Kurzschluss) |  | |C65   | 4  nF | An Kathode Rö9 (HF-Kurzschluss) |  |
-|C66   | 4  nF | Filterung (an Übertrager gegen GND) ( |  |+|C66   | 4  nF | Filterung (an Übertrager gegen GND) ( | |
  
 ---- ----
Zeile 54: Zeile 54:
  
 ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^ ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^
-| C26    2  nF | gegen GND an Trafo  |  |+| C26    2  nF | gegen GND an Trafo  | |
 | C43    4  nF | Glättung/Filterung  |  | | C43    4  nF | Glättung/Filterung  |  |
-| C37    4  nF | gegen GND an Trafo  |  |+| C37    4  nF | gegen GND an Trafo  | |
 | C38    5  nF | HF-Kurzschluss (Rö 5)  |  | | C38    5  nF | HF-Kurzschluss (Rö 5)  |  |
-| C24    5  nF | gegen GND an Trafo  |  |+| C24    5  nF | gegen GND an Trafo  | |
 | C62    5  nF | HF-Kurzschluss (an Kathode Rö8, 2,5V=)  |  | | C62    5  nF | HF-Kurzschluss (an Kathode Rö8, 2,5V=)  |  |
 | C56    5  nF | Ein/Aus-kopplung an Rö8  |  | | C56    5  nF | Ein/Aus-kopplung an Rö8  |  |
Zeile 76: Zeile 76:
 | C106  | 1.3  nF | Einkopplung Rö14 |  | | C106  | 1.3  nF | Einkopplung Rö14 |  |
 | C113  | 2 nF | Einkopplung Rö15 |  | | C113  | 2 nF | Einkopplung Rö15 |  |
-| C90   | 2  nF | filterung |  +| C90   | 2  nF | filterung | 
-| C91   | 2  nF | filterung (pi mit 20k und c90) |  +| C91   | 2  nF | filterung (pi mit 20k und c90) | 
-| C80   | 10 nF | Anpassnetz |  +| C80   | 10 nF | Anpassnetz | 
-| C112  | 10 nF | Schwingkreis (frequenzbestimmend) |  |+| C112  | 10 nF | Schwingkreis (frequenzbestimmend) | |
 | C107  | 50  nF |  Durchführungs-C | - | | C107  | 50  nF |  Durchführungs-C | - |
 | C116  | 50  nF | Glättung (Gitter Rö15 gegen GND)  |  | | C116  | 50  nF | Glättung (Gitter Rö15 gegen GND)  |  |
-| C119  | 100   nF | Filterung |  +| C119  | 100   nF | Filterung | 
-| C125  | 100   nF | am 230V-Netz, Glättung  |+| C125  | 100   nF | am 230V-Netz, Glättung |
  
 ---- ----
Zeile 90: Zeile 90:
  
 ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^ ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^
-| C314  | 60 pF | Abstimmung (Kritisch) |  +| C314  | 60 pF | Abstimmung (Kritisch) | 
-| C100  | 3  nF | Filterung (eher kritisch) (Umgebung Rö13) |  |+| C100  | 3  nF | Filterung (eher kritisch) (Umgebung Rö13) | |
 | C50   | 5  nF | an Gitter Bildröhre |  | | C50   | 5  nF | an Gitter Bildröhre |  |
 | C79   | 5  nF | am Antenneneingang |  | | C79   | 5  nF | am Antenneneingang |  |
 | C136  | 10 nF | Ausgang Rö13 |  | | C136  | 10 nF | Ausgang Rö13 |  |
-| C118  | 10 nF | Filterung |  +| C118  | 10 nF | Filterung | 
-| C108  | 25 nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) |  |+| C108  | 25 nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) | |
 | C73   | 50  nF | Auskopplung an Rö10 |  | | C73   | 50  nF | Auskopplung an Rö10 |  |
 | C85   | 50  nF | Einkopplung HF an Rö12 |  | | C85   | 50  nF | Einkopplung HF an Rö12 |  |
Zeile 104: Zeile 104:
 | C88   | 100   nF | HF-Kurzschluss (10V=) |  | | C88   | 100   nF | HF-Kurzschluss (10V=) |  |
 | C96   | 100   nF | Biaseinstellung Rö13 |  | | C96   | 100   nF | Biaseinstellung Rö13 |  |
-| C99   | 100   nF | Filterung (Umgebung Rö13) |  +| C99   | 100   nF | Filterung (Umgebung Rö13) | 
-| C101  | 100   nF | Filterung (Umgebung Rö13) |  |+| C101  | 100   nF | Filterung (Umgebung Rö13) | |
 | C93   | 200   nF | Glättung (Röhre Stabilisierung) |  | | C93   | 200   nF | Glättung (Röhre Stabilisierung) |  |
 | C109  | 500   nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) |  | | C109  | 500   nF | Kathode Rö14 (komplexes Netzwerk, Bandpass o.ä.) |  |
Zeile 114: Zeile 114:
  
 ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^ ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^
-| C51   | 15 pF | frequenzbestimmend (an Übertrager) |  |+| C51   | 15 pF | frequenzbestimmend (an Übertrager) |  |
 | C321  | 80 pF | Glättung Heizung für Rö2 |  | | C321  | 80 pF | Glättung Heizung für Rö2 |  |
 | C318  | 3  nF | Durchführungs-C | - | | C318  | 3  nF | Durchführungs-C | - |
Zeile 134: Zeile 134:
  
 ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^ ^ Pos ^ Wert ^ Sinn ^ Reichelt ^
-| C49   | 10    µF | Glättung neg. Spannung |   +| C49   | 10    µF | Glättung neg. Spannung | RAD 10/350  
-| C82   | 16    µF | Glättung 235V= |  +| C82   | 16    µF | Glättung 235V= | RAD 10/350 
-| C97   | 16    µF | Glättung max. 235V= |  +| C97   | 16    µF | Glättung max. 235V= | RAD 10/350 
-| C22   | 50    µF | Glättung im NF-Teil |  +| C22   | 50    µF | Glättung im NF-Teil | RAD 47/350 
-| C48   | 50    µF | Glättung |  +| C48   | 50    µF | Glättung | RAD 47/350 
-| C132  | 50    µF | Glättung Gleichrichtg. |  +| C132  | 50    µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 47/350 
-| C130  | 100   µF | Glättung Gleichrichtg. |  +| C130  | 100   µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 100/350 
-| C128  | 100   µF | Glättung Gleichrichtg. |  +| C128  | 100   µF | Glättung Gleichrichtg. | RAD 100/350 
-| C45   | 100   µF | Glättung 235V = |  +| C45   | 100   µF | Glättung 235V = | RAD 100/350 
-| C44   | 250   µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö7 (4V DC) |  +| C44   | 250   µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö7 (4V DC) | RAD 220/100 (evtl /25)
-| C81   | 250   µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö11 (7V DC) |    |+| C81   | 250   µF | HF-Kurzschluss an Kathode Rö11 (7V DC) |  RAD 220/100 (evtl /25) | 
 +** YC bitte reviewen die letzten beiden, da müssten die 25er reichen?** 
 +> jo, müsste doch passen
projekte/rft_rafena_rubens_restauration.txt · Zuletzt geändert: 2015/10/28 15:50 von yc

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki