| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/04 20:22] – dg0mg | projekte:picoflights:0x06:start [2015/07/08 22:15] (aktuell) – [0x06 - 4.7.2015] dg0mg |
|---|
| ====== 0x06 - 04.07.2015 ====== | ====== 0x06 - 4.7.2015 ====== |
| Ursprünglich sollte im März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS ein Vortrag zu den bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..:0x07:start]] durchgeführt. Die Nutzlast ist identisch mit [[..:0x05:start]]. | Ursprünglich sollte Mitte März 2015 im Rahmen des Bundeskongresses des AATiS in Goslar ein Vortrag zu unseren bisherigen Pico-Ballon-Missionen gehalten und hinterher ein Start durchgeführt werden. Leider kam es wg. schlechter Wetterverhältnisse (Nieselregen) dort nicht zu einem gelungenen Start und Flug - das wurde jetzt nachgeholt und am Stammstartplatz Käseschenke als Vorübung zu [[..:0x07:start]] durchgeführt. Die Nutzlast ist identisch mit [[..:0x05:start]], die ja nach einem Start Anfang März wiederaufgefunden und geborgen wurde. |
| |
| * Start: Käseschenke Kaltenborn, um ~08:30 UTC | * Start: Samstag, Käseschenke Kaltenborn JO50XU, um ~08:30 UTC |
| | * Letzter Kontakt: Montag, gegen 09.00 UTC (TK4LS, Korsika) |
| | * Flugzeit: >48 Stunden |
| * Stromversorgung: 1x Lithium AA | * Stromversorgung: 1x Lithium AA |
| * Gewicht: 20,9 Gramm | * Gewicht: 20,9 Gramm |
| * Auftrieb: 2 Gramm | * Auftrieb: 2 Gramm |
| * Aussendung aller 20 Sekunden | * Aussendung aller 30 Sekunden |
| * RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 | * RTTY auf 434.575, 100 Baud, 400 Hz Shift, 7N2 |
| * vorher jeweils ein Ton auf der oberen RTTY-Frequenz, mit dessen Hilfe abgestimmt werden kann | * vorher jeweils ein kurzer Ton auf der oberen RTTY-Frequenz, mit dessen Hilfe abgestimmt werden kann. |
| | |
| | {{:projekte:picoflights:0x06:img_4508.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4509.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4513.jpg?300|}} |
| | {{:projekte:picoflights:0x06:img_4514.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4516.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4520.jpg?300|}} |
| | |
| | Der 4.Juli war einer der heissesten Tage des Jahres: mit ~38°C war der Aufenthalt im Freien kein Spass. Wir zogen uns mit der Empfangstechnik unter die Bäume zurück, ein gelegentliches Lüftchen brachte ein klein wenig 'Abkühlung'. |
| | |
| | {{:projekte:picoflights:0x06:img_4531.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4539.jpg?300|}} {{:projekte:picoflights:0x06:img_4540.jpg?300|}} |
| | |
| | Höhen- und Temperaturverlauf: |
| | |
| | {{:projekte:picoflights:0x06:0x06_start_04.07.2015.png|}} |
| | |
| | Die Flugroute des Ballons: |
| | |
| | {{:projekte:picoflights:0x06:flugroute_0x06.jpg|}} |
| | |
| | ^ Flugprofil von Norden ^ Flugprofil von Süden ^ |
| | |{{:projekte:picoflights:0x06:0x06-start-04.07.2015-von-norden.jpg?400|}}|{{:projekte:picoflights:0x06:0x06-start-04.07.2015-von-sueden.jpg?400|}}| |
| | |
| | Track als KMZ: {{:projekte:picoflights:0x06:0x06_start_04.07.2015.kmz|}} |
| | |
| | Empfangene Telemetriezeilen als CSV: {{:projekte:picoflights:0x06:0x06_start_04.07.2015.csv|}} |
| | ==== Links: ==== |
| | |
| | * [[http://habhub.org/zeusbot/logs_highlighted/highaltitude.log.20150704.html|Log des IRC-Kanals #highaltitude]] vom 4.7.2015 |
| | * [[http://habhub.org/zeusbot/logs_highlighted/highaltitude.log.20150705.html|Log des IRC-Kanals #highaltitude]] vom 5.7.2015 |
| | * [[start|Übersicht]] |