projekte:picoflights:0x0a:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:picoflights:0x0a:start [2015/08/28 10:46] – dg0mg | projekte:picoflights:0x0a:start [2015/10/03 19:48] (aktuell) – dg0mg | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * APRS auf den regional koordinierten Frequenzen, aller 180 Sekunden | * APRS auf den regional koordinierten Frequenzen, aller 180 Sekunden | ||
| - | Ein gemütlicher Start nach Einbruch der Dunkelheit und Windstille vom ' | + | Ein gemütlicher Start nach Einbruch der Dunkelheit und Windstille vom ' |
| - | Er landete auf einer Wiese in Karlskron (bei Ingolstadt) und wurde nach spontaner Kontaktaufnahme per Telefon von Max, DK1MAX geborgen. Das hat man natürlich nicht oft, dass eine Nutzlast auch **nach der Landung** einen APRS-Digi erreicht und wir mehr als 200 km entfernt immer noch Positionsangaben erhielten! Das förderte auch den Antrieb, OMs aus der Umgebung der Landestelle ausfindig zu machen und zu kontaktieren. | + | |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Er landete auf einer Wiese in Karlskron (bei Ingolstadt) und wurde nach spontaner Kontaktaufnahme per Telefon von Max, DK1MAX geborgen. Das hat man natürlich nicht oft, dass eine Nutzlast auch **nach der Landung** | ||
| Besten Dank für Bergung und Verfolgung geht an DK1MAX, DJ8RZ und DH6MBT! | Besten Dank für Bergung und Verfolgung geht an DK1MAX, DJ8RZ und DH6MBT! | ||
| - | Verfolgung | + | ==== Verfolgung |
| * per [[http:// | * per [[http:// | ||
| * via [[http:// | * via [[http:// | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Links: ==== | ||
| + | |||
| + | * [[start|Übersicht]] | ||
| + | |||
| + | |||
projekte/picoflights/0x0a/start.1440758816.txt.gz · Zuletzt geändert: von dg0mg
