projekte:wasserbelichtung:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:wasserbelichtung:start [2014/07/08 22:11] – angelegt wolfgang | projekte:wasserbelichtung:start [2014/12/21 08:37] (aktuell) – [Bibo-Druck] hannes | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Wasserpapiermethode ====== | ====== Wasserpapiermethode ====== | ||
| - | Bei diesem Projekt werden Platinen, anstatt mit Hilfe von Folien, mittels Layout auf normalen | + | Bei diesem Projekt werden Platinen, anstatt mit Hilfe von Folien, mittels Layout auf normalem |
| - | Es wird dabei allerdings zusätzlich das Papier mit Wasser nass gemacht um die Trasparenz | + | Es wird dabei allerdings zusätzlich das Papier mit Wasser nass gemacht um die Transparenz |
| + | |||
| + | **Frage:** Was ist der Vorteil der bisherigen Methode mittels Pergament/ | ||
| ===== Bibo-Druck ===== | ===== Bibo-Druck ===== | ||
| - | Der Druck des Lauouts | + | Der Druck des Layouts |
| Das Papier ist relativ dick mit relativ viel Tonerauftrag. | Das Papier ist relativ dick mit relativ viel Tonerauftrag. | ||
| ^ Bild ^Belichtung ^ Kommentar ^ | ^ Bild ^Belichtung ^ Kommentar ^ | ||
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
projekte/wasserbelichtung/start.1404857488.txt.gz · Zuletzt geändert: von wolfgang
