projekte:kondensatorenuebersicht_reichelt
Inhaltsverzeichnis
Kondensatorenübersicht Reichelt
Um sich nicht durch alle Kategorien klicken zu müssen, kann es (z.B. für Restaurationen) hilfreich sein, alle bedrahteten Kondensatoren mit Spannungsfestigkeiten im Überblick zu haben.
Folienkondensatoren
Serie | U= | U~ | C |
---|---|---|---|
MKH/MKT | 100-400 | - | 1n5-330n |
FKP1 / MKP10 | 630-2000 | 280-700 | 150p-100n |
FKS2 / FKC2 / FKP2 | 63-1000 | 40-250 | 100p-68n |
MKS02 | 50-100 | 30-250 | 4n7-680n |
MKS2 | 50-63 | 30-40 | 10n-6u8 |
MKS-4 | - | 30-400 | 1n-680n |
Keramikkondensatoren
Serie | U= | C |
---|---|---|
Scheiben | 50-100 | 1p-820p |
NPO | 50-100 | 100p-1n |
X7R | 50-100 | 1n-100n |
Z5U | 50-100 | 10n-470n |
Styroflex
100V 15p-10n
projekte/kondensatorenuebersicht_reichelt.txt · Zuletzt geändert: 2014/03/29 15:04 von thasti