Inhaltsverzeichnis
SSTV Receiver
Es soll ein SDR-Empfänger für SSTV im 2m- und 70cm-Band auf Basis eines STM32F4 für das Fach Mikrorechnerentwurf entstehen. Primäres Ziel ist es, portabel Robot 36 für die Ballonmission empfangen zu können. Dazu soll das Gerät per LiPo-Akku betrieben werden können und der empfangene Bildinhalt auf einem TFT-LCD dargestellt werden.
Konzept
Per ADRF6806 wird das mittels MAX2634 verstärkte Antennensignal heruntergemischt. Die I/Q-Ausgangsdaten werden dann mit zwei A/D-Wandlern des STM32 abgetastet.
Da das empfangene SSTV-Signal auf den höheren Bändern frequenzmoduliert ist, muss das Signal erst im MCU frequenzdemoduliert werden um das eigentliche SSTV-Signal zu erhalten. In dem SSTV-Signal sind bestimmte Steuerworte als diskrete Frequenzen und der Helligkeit entsprechenden kontinuierlichen Frequenzen moduliert. Zur Demodulation dieser wird das Signal ein zweites Mal frequenzdemoduliert. Es entsteht ein Rechteck-Signal, das abhängig der momentan empfangenen Frequenz einen unterschiedlichen Pegel besitzt.
Daraus können dann die Bilddaten extrahiert werden. Sie werden an einem HY-TFT320-Display angezeigt.
Kalibrierungssequenz:
Länge(ms) | Frequenz(Hz) | Beschreibung |
---|---|---|
300 | 1900 | Erkennungston |
10 | 1200 | Pause |
300 | 1900 | Erkennungston |
30 | 1200 | VIS Start Bit |
30 | 1100 | Bit 0 = 1 |
1300 | Bit 0 = 0 | |
30 | 1100/1300 | Bit 1 |
30 | 1100/1300 | Bit 2 |
30 | 1100/1300 | Bit 3 |
30 | 1100/1300 | Bit 4 |
30 | 1100/1300 | Bit 5 |
30 | 1100/1300 | Bit 6 |
30 | 1100 | gerade Parität |
1300 | ungerade Parität | |
30 | 1200 | VIS Stopp Bit |
Folgende Sequenz wird für jede Zeile wiederholt(240x):
Länge(ms) | Frequenz(Hz) | Beschreibung |
---|---|---|
9,0 | 1200 | Synchronisationsimpuls |
3,0 | 1500 | Sync Porch |
88,0 | 1500-2300 | Y Scan |
4,5 | 1500 | gerade Zeilentrennung |
1,5 | 1900 | Porch |
44,0 | 1500-2300 | R-Y Scan |
9,0 | 1200 | Synchronisationsimpuls |
3,0 | 1500 | Sync Porch |
88,0 | 1500-2300 | Y Scan |
4,5 | 1500 | ungerade Zeilentrennung |
1,5 | 1900 | Porch |
44,0 | 1500-2300 | B-Y Scan |
Projektstatus
- Konzept: in Planung
Entwicklungsumgebung
- Download der arm-none-eabi Quellen